Licitantes e/ou Contratados Sancionados
| ANO DA SANÇÃO | EMPRESA | TIPO DE SANÇÃO | 
|---|---|---|
| 2025 | Ars Comercio E Servicos De Tecnologia Ltda | Multa | 
| 2025 | Maria Gomes Dos Santos | Multa | 
| 2025 | Marta Jussara De Moura Ltda | Multa | 
| 2025 | F Da Silva Cornelio | Multa | 
| 2024 | Comercial Flex EIRELI | Multa | 
| 2024 | Faz Empreendimentos e Serviços Ltda | Multa | 
| 2024 | Preferencial Comércio Atacadista de Materiais de Escritório Ltda | Multa | 
| 2024 | Alice Silva Cruz Neta | Multa | 
| 2024 | Luciano Bezerra da Silva – ME | Multa | 
| 2024 | MS Energia Limpa e Serviços Ltda | Multa | 
| 2023 | Alice Silva Cruz Neta-ME | Multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, pelo prazo de 02 (dois) anos – DOE da DPGE, de 21 de dezembro de 2023. | 
| 2023 | Preferencial Comércio Atacadista de Materiais de Escritório Ltda | Multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos – DOE da DPGE, de 19 de dezembro de 2023. | 
| 2023 | Luciano Bezerra da Silva – ME | Multa | 
| 2023 | Luciano Bezerra da Silva – ME | Multa | 
| 2022 | Nutrine Nutrimentos Nordeste EIRELI | Multa | 
| 2022 | Alfa Comercial EIRELI | Multa | 
| 2021* | – | – | 
| 2020* | – | – | 
        
         * Não houve aplicação de sanção para o período.
        
        
Fonte: DAES Diversos – intranet / Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ceará
        
    
  Fonte: DAES Diversos – intranet / Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ceará
 
        