Estrutura Remuneratória
Os documentos abaixo referem-se as tabelas com padrão remuneratório dos cargos e funções com as faixas salariais conforme cada cargo/função previsto na estrutura da Defensoria Pública do Estado do Ceará.
Defensores
Servidores
Cargos em Comissão
Estagiários e Residentes Jurídicos
Defensores
| Estrutura Remuneratória – Defensores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores
| Tabela Vencimental dos Grupos Ocupacionais de Apoio Administrativo e Operacional – ADO e Atividades de Nível Superior – ANS | ||||
| REF. | A PARTIR DE 01/05/2026 | |||
| 30 Horas – Vencimento Base (R$) | 40 Horas – Vencimento Base (R$) | |||
| ADO | ANS | ADO | ANS | |
| 1 | 378,81 | 1.320,00 | 530,34 | 1.847,98 |
| 2 | 397,76 | 1.385,98 | 556,88 | 1.940,34 |
| 3 | 417,68 | 1.455,26 | 584,75 | 2.037,36 |
| 4 | 438,53 | 1.528,05 | 613,95 | 2.139,29 |
| 5 | 460,39 | 1.604,46 | 644,56 | 2.246,28 |
| 6 | 483,48 | 1.684,67 | 676,90 | 2.358,54 |
| 7 | 507,59 | 1.768,91 | 710,61 | 2.476,46 |
| 8 | 533,04 | 1.857,39 | 746,27 | 2.600,36 |
| 9 | 559,67 | 1.950,27 | 783,56 | 2.730,37 |
| 10 | 587,70 | 2.047,77 | 822,78 | 2.866,86 |
| 11 | 617,05 | 2.150,16 | 863,88 | 3.010,21 |
| 12 | 647,94 | 2.257,73 | 907,13 | 3.160,82 |
| 13 | 680,34 | 2.370,53 | 952,47 | 3.318,72 |
| 14 | 714,37 | 2.489,06 | 1.000,11 | 3.484,69 |
| 15 | 750,09 | 2.613,48 | 1.050,12 | 3.658,88 |
| 16 | 787,58 | 2.744,22 | 1.102,64 | 3.841,90 |
| 17 | 827,01 | 2.881,42 | 1.157,79 | 4.034,03 |
| 18 | 868,34 | 3.025,47 | 1.215,68 | 4.235,69 |
| 19 | 911,76 | 3.176,78 | 1.276,46 | 4.447,44 |
| 20 | 957,36 | 3.335,58 | 1.340,30 | 4.669,81 |
| 21 | 1.005,23 | 3.502,37 | 1.407,34 | 4.903,33 |
| 22 | 1.055,48 | 3.677,50 | 1.477,65 | 5.148,53 |
| 23 | 1.108,23 | 3.861,34 | 1.551,53 | 5.405,87 |
| 24 | 1.163,70 | 4.054,46 | 1.629,17 | 5.676,23 |
| 25 | 1.221,89 | 4.257,19 | 1.710,61 | 5.960,07 |
| 26 | 1.282,96 | 4.470,06 | 1.796,17 | 6.258,07 |
| 27 | 1.347,10 | 4.693,55 | 1.885,96 | 6.571,01 |
| 28 | 1.414,49 | 4.928,22 | 1.980,28 | 6.899,50 |
| 29 | 1.485,18 | 5.174,60 | 2.079,24 | 7.244,44 |
| 30 | 1.559,43 | 5.433,34 | 2.183,21 | 7.606,73 |
| 31 | 1.637,43 | 2.292,39 | ||
| 32 | 1.719,28 | 2.406,97 | ||
| 33 | 1.805,19 | 2.527,28 | ||
| 34 | 1.895,46 | 2.653,64 | ||
| 35 | 1.990,25 | 2.786,35 | ||
| 36 | 2.089,76 | 2.925,65 | ||
| 37 | 2.194,26 | 3.071,96 | ||
| 38 | 2.303,92 | 3.225,48 | ||
| 39 | 2.419,12 | 3.386,78 | ||
| 40 | 2.540,15 | 3.556,21 | ||
| Tabela Vencimental do Grupo Ocupacional de Serviços Especializados de Saúde -SES | ||||
| REF. | A PARTIR DE 01/05/2026 | |||
| SES | ||||
| 20 Horas – Vencimento Base (R$) | ||||
| 1 | 1.847,98 | |||
| 2 | 1.940,35 | |||
| 3 | 2.037,38 | |||
| 4 | 2.139,27 | |||
| 5 | 2.246,25 | |||
| 6 | 2.358,53 | |||
| 7 | 2.476,48 | |||
| 8 | 2.600,33 | |||
| 9 | 2.730,38 | |||
| 10 | 2.866,87 | |||
| 11 | 3.010,22 | |||
| 12 | 3.160,80 | |||
| 13 | 3.318,76 | |||
| 14 | 3.484,69 | |||
| 15 | 3.658,87 | |||
| 16 | 3.841,92 | |||
| 17 | 4.033,98 | |||
| 18 | 4.235,65 | |||
| 19 | 4.447,47 | |||
| 20 | 4.669,81 | |||
| 21 | 4.903,32 | |||
| 22 | 5.148,51 | |||
| 23 | 5.405,88 | |||
| 24 | 5.676,23 | |||
| 25 | 5.960,08 | |||
| 26 | 6.258,07 | |||
| 27 | 6.570,98 | |||
| 28 | 6.899,52 | |||
| 29 | 7.244,44 | |||
| 30 | 7.606,70 | |||
| DECRETO Nº 37.318, de 04 de maio de 2026, que se refere a LEI Nº 19.660, de 26 de fevereiro de 2026. | ||||
Cargos em Comissão
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estagiários e Residentes Jurídicos
| Estrutura Remuneratória – Estagiários e Residentes Jurídicos | |
|---|---|
| CARGO | VALOR DA BOLSA (R$) |
| Estagiário de Nível Médio | R$ 496,54 |
| Estagiário de Nível Superior | R$ 969,08 |
| Residente Jurídico de Pós Graduação | R$ 2.000,00 |
